| Назначение | Применяется для антикоррозионной защиты чистых поверхностей из черного металла и чугуна, в том числе со следами коррозии (толщина коррозийного слоя не более 10 мкм). Грунтовка-Краска позволяет обеспечить долговечную и надежную защиту от коррозии строительных металлоконструкций, металлоизделий, труб, трубопроводов, гаражей, заборов, оград, бытовых радиаторов отопления, деталей машин и механизмов, а также железобетонных конструкций, с последующим покрытием различными типами эмали. |
| Нормативные показатели | |
|---|---|
| Цвет покрытия | Соответствует каталогу RAL. Возможность колеровки цвета по образцам заказчика. |
| Внешний вид покрытия | Однородная, ровная, без кратеров, пор и морщин поверхность. |
| Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 50%(зависит от цвета). |
| Степень перетира | Не более 70 мкм. |
| Условная вязкость при 20°С | 60 - 110 с. |
| Смываемость пленки | Не более 3,5 г/м2. |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды | Не менее 48 ч при температуре 20±2°С. |
| Морозостойкость (до -40°С) | Не менее 5 циклов. |
| Стойкость к действию жидкостей | Минеральное масло - не менее 100 ч при 20°С |
| Указания по применению | |
| Подготовка краски | Перед применением грунтовку-краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой. |
| Разбавление краски | Вода. |
| Подготовка поверхности | Сухая, предварительно очищенная от грязи, пыли, масел и рыхлой ржавчины поверхность. |
| Способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |
| Время высыхания каждого слоя | Не более 2 часов при температуре 20°С. |
| Условия нанесения | Температура не ниже 8°С. Относительная влажность не более 80% |
| Теоретический расход | 80-150 г/м2 (зависит от формы поверхности и способа нанесения). |
| Меры предосторожности | Пожаровзрывобезопасна. 4 класс опасности. |
| Типовая схема окраски | |
|---|---|
| Самостоятельное покрытие и покрытие под эмали | ПФ, АУ, АК, НЦ, ХВ, ЭП, ХС, КО, МЛ и др. |
| Хранение и упаковка | |
| Условия хранения | Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0°С. |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления. |
| Упаковка | ПЭТ ведро 11л, 15л, 20л. |
| Нормативная документация | |
| ТУ 2316-036-71705773-10 | |