| Описание | Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворах полиакриловых смол с добавлением растворителей и стабилизирующих добавок. |
| Назначение | Для грунтования металлических и бетонных поверхностей и конструкций, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также эксплуатируемых внутри помещений под покрытия различными эмалями. |
| Нормативные показатели | |
|---|---|
| Цвет покрытия | Красно-коричневый, серый, оттенок не нормируется. |
| Внешний вид покрытия | Ровная, однородная, матовая или полуматовая. |
| Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 50%. |
| Степень перетира | Не более 35 мкм. |
| Условная вязкость при 20°С | Не менее 50 с. |
| Эластичность пленки при изгибе | Не более 1 мм. |
| Прочность пленки при ударе | Не менее 50 см по прибору У-1. |
| Твердость покрытия | Не менее 0,12 у.е. по прибору ТМЛ (А). |
| Адгезия | Не более 1 балла. |
| Устойчивость к температуре | Покрытие устойчиво к температуре от -40°С до +60°С. |
| Указания по применению | |
| Подготовка грунтовки | Перед применением грунтовку тщательно размешать, при необходимости разбавить растворителем. |
| Разбавление грунтовки | Сольвент, ксилол. |
| Подготовка поверхности | Сухая, очищенная от пыли, ржавчины, окалины и других загрязнений поверхность. Убрать отслоения старого покрытия. При необходимости прошпаклевать. |
| Способ нанесения | Кисть, валик, краскораспылитель. |
| Время высыхания каждого слоя | 1 час при температуре 20°С. |
| Условия нанесения | При проведении окрасочных работ в условиях низких температурах следует строго контролировать отсутствие конденсационной влаги и льда на поверхности. Температура окрашиваемой поверхности должна быть не менее чем на 3°С выше точки росы. Температура самого материала должна быть не менее 15°С. |
| Теоретический расход | 60 - 90 г/м2 (зависит от формы поверхности и способа нанесения). |
| Толщина сухой пленки | 30 - 40 мкм. |
| Типовая схема окраски | |
|---|---|
| Использование под покраску материалами: |
Крон АУР, Крон Полимер, Крон Экспресс , Крон Акрил, ПФ, НЦ, АУ, ЭП, МЛ, АК, ХВ, УР, ХС, ФА, Пентакрон-индустрия. |
| Хранение и упаковка | |
| Условия хранения | Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня изготовления. |
| Упаковка | Евроведро 10л, 20л, барабан 50л. |
| Нормативная документация | |
| ТУ 2316-010-95614756-2007 | |